- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9908 R | Liikehuoneisto | Majadahonda Avenida Espana | 76 | 19 | 145000€ | ||
3378 R | Liikehuoneisto | Las Rozas de Madrid | 130 | 23 | 190000€ | ||
3368 R | Kerrostalo | Oliva | 2 | 72 | 30 | 195000€ | |
3376 R | Kerrostalo | Majadahonda | 2 | 110 | 25 | 320000€ | |
3380 B | Kerrostalo | Majadahonda CENTRO | 3 | 77 | 27 | 325000€ | |
PIS0352 | Kerrostalo | Majadahonda CENTRO | 3 | 109 | 41 | 334000€ | |
3385 R | Kerrostalo | Majadahonda Avenida Espana | 3 | 97 | 36 | 350000€ | |
3356 R | Kerrostalo | Majadahonda Golf | 2 | 114 | 23 | 399000€ | |
3358 R | Kerrostalo | Majadahonda | 3 | 105 | 44 | 415000€ | |
3369 R | Kerrostalo | Majadahonda | 2 | 80 | 57 | 420000€ | |
3332 R | Kerrostalo | Majadahonda Zona Norte | 3 | 156 | 50 | 460000€ | |
3384 R | Kerrostalo | Majadahonda CENTRO | 3 | 127 | 48 | 465000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29