- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0357 | Appartamento | Villanueva del Pardillo | 2 | 75 | 23 | 1.200€/mese | |
1650 R | Appartamento | Majadahonda Golf | 2 | 85 | 18 | 1.250€/mese | |
1652 R | Appartamento | Majadahonda CENTRO | 3 | 90 | 24 | 1.350€/mese | |
1651 R | Appartamento | Majadahonda Zona Norte | 3 | 115 | 26 | 1.550€/mese | |
1655 R | Appartamento | Las Rozas de Madrid | 4 | 150 | 35 | 1.790€/mese | |
1658 R | Appartamento | Majadahonda Avenida Espana | 3 | 145 | 48 | 1.850€/mese | |
3382 R | Attico | Las Rozas de Madrid | 4 | 230 | 53 | 1.900€/mese | |
1653 R | Villetta | Majadahonda Zona Norte | 3 | 177 | 43 | 1.900€/mese | |
1644 R | Appartamento | Majadahonda Monte del Pilar | 3 | 170 | 56 | 2.300€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9