- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1644 R | Piso | Majadahonda Monte del Pilar | 3 | 170 | 56 | 2.300€/mes | |
1650 R | Piso | Majadahonda Golf | 2 | 85 | 18 | 1.250€/mes | |
1652 R | Piso | Majadahonda CENTRO | 3 | 90 | 24 | 1.350€/mes | |
1655 R | Piso | Las Rozas de Madrid | 4 | 150 | 35 | 1.790€/mes | |
PIS0357 | Piso | Villanueva del Pardillo | 2 | 75 | 23 | 1.200€/mes | |
1651 R | Piso | Majadahonda Zona Norte | 3 | 115 | 26 | 1.550€/mes | |
1658 R | Piso | Majadahonda Avenida Espana | 3 | 145 | 48 | 1.850€/mes | |
1653 R | Casa / Chalet | Majadahonda Zona Norte | 3 | 177 | 43 | 1.900€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8