- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9908 R | Affärslokal | Majadahonda Avenida Espana | 76 | 19 | 145000€ | ||
3378 R | Affärslokal | Las Rozas de Madrid | 130 | 23 | 190000€ | ||
3368 R | Lägenhet | Oliva | 2 | 72 | 30 | 195000€ | |
3376 R | Lägenhet | Majadahonda | 2 | 110 | 25 | 320000€ | |
3380 B | Lägenhet | Majadahonda CENTRO | 3 | 77 | 27 | 325000€ | |
PIS0352 | Lägenhet | Majadahonda CENTRO | 3 | 109 | 41 | 334000€ | |
3385 R | Lägenhet | Majadahonda Avenida Espana | 3 | 97 | 36 | 350000€ | |
3356 R | Lägenhet | Majadahonda Golf | 2 | 114 | 23 | 399000€ | |
3358 R | Lägenhet | Majadahonda | 3 | 105 | 44 | 415000€ | |
3369 R | Lägenhet | Majadahonda | 2 | 80 | 57 | 420000€ | |
3332 R | Lägenhet | Majadahonda Zona Norte | 3 | 156 | 50 | 460000€ | |
3384 R | Lägenhet | Majadahonda CENTRO | 3 | 127 | 48 | 465000€ |
Visar 1 till 12 av 29